BMW F 800S (F 800ST) Dane techniczne
| SILNIK | |
| Typ: | czterosuwowy, chłodzony cieczą |
| Układ: | dwucylindrowy, rzędowy |
| Rozrząd: | DOHC, cztery zawory na cylinder |
| Pojemność skokowa: | 798 ccm |
| Średnica x skok tłoka: | 82 x 75,6 mm |
| Stopień sprężania: | 12,0:1 |
| Moc maksymalna: | 85 KM (62 kW) przy 8000 obr/min |
| Moment obrotowy: | 86 Nm przy 5800 obr/min |
| Zasilanie: | wtrysk paliwa BMS-K |
| Smarowanie: | z półsuchą miską olejową |
| Rozruch: | elektryczny |
| Alternator: | 400 W |
| Akumulator: | 12V 14Ah |
| PRZENIESIENIE NAPĘDU | |
| Silnik-sprzęgło: | koła zębate; 1,93 |
| Sprzęgło: | wielotarczowe, mokre |
| Skrzynia biegów: | sześciostopniowa |
| Przełożenia: | 1:2,46; 2:1,75; 3:1,38; 4:1,17; 5:1,04; 6:0,96 |
| Napęd tylnego koła: | pasek zębaty; 2,35 |
| PODWOZIE | . |
| Rama: | otwarta, boczna, aluminiowa |
| Zawieszenie przednie: | teleskopowe 43 mm, skok 140 mm |
| Zawieszenie tylne: | jednoramienny wahacz aluminiowy, skok 140 mm |
| Hamulec przedni: | podwójny tarczowy 320 mm, zaciski czterotłoczkowe |
| Hamulec tylny: | pojedynczy tarczowy, 265 mm, zacisk jednotłoczkowy pływający |
| Opony przód/ tył: | 120/70ZR17 / 180/55ZR17 |
| WYMIARY I MASY | |
| Długość: | 2082 (2195) mm |
| Szerokość: | 738 (797) mm |
| Wysokość siedzenia: | 820 mm |
| Rozstaw osi: | 1466 mm |
| Kąt pochylenia główki ramy: | 26,2* |
| Masa pojazdu gotowego w stanie suchym: | 182 (187) kg |
| Dopuszczalna masa całkowita: | 405 kg |
| Zbiornik paliwa: | 16 l |
| DANE EKSPLOATACYJNE | |
| Prędkość maksymalna: | Max 240 km/h |
| Zużycie paliwa: | 3,6 - 6,2 l/100 km |
| Przyspieszenie: | 0-100 km w 3,5 s |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz